Nanlite Forza 60C RGBLAC LED Spot Işığı, ışık kaynağına kireç, kehribar ve camgöbeği LED boncukları dahil eden 6 renkli bir karıştırma teknolojisine sahip hafif ve ultra kompakt bir armatürdür. 1800K-20000K ultra geniş CCT aralığı ve özellikle canlı ve zengin renkler. Işık küçüktür, ancak çıkışı büyüktür - 5600K'da 12.810 Lux @ 1M (1190 fc) sunar. Forza 60C, standart bir AC prizine takılı stüdyoda veya NP-F veya V-Mount pillerden gelen güçle sahada çalışmaya hazırdır. Dolgulu taşıma çantası, Bowens-Mount adaptörü ve pil tutacağı gibi birlikte verilen aksesuarlar, onu eksiksiz bir çözüm ve kitinize harika bir ek yapar.
Daha Fazla Yetenekli Kompakt Boyut Yeni Nanlite Forza 60C RGBLAC, popüler Forza 60 ve 60B LED ışıklarıyla neredeyse aynı boyut ve ağırlığa sahip olup, ek olarak çarpıcı derecede zengin renkler ve 1800K-20000K ultra geniş CCT aralığı üretmektedir.
Çoklu Renk Modları Forza 60C RGBLAC, genişletilmiş renk modları içerir: HSI Modu, RGBW Modu, XY Modu, Gel Modu (gelecekteki bir donanım yazılımı güncellemesine eklenecektir).
Yüksek Renk Doğruluğu Ortalama 96 CRI, 95 ortalama TLCI, 95 TM-30 Rf ve 100 TM-30 Rg ile, yakaladığınız metraj ve görüntüler her zaman renk doğru olacaktır.
FM Montajının Tüm Avantajları Verimli bir şekilde boyutlandırılmış FM Montajı, birkaç isteğe bağlı yüksek kaliteli softbox'a, projektöre ve aynı zamanda kompakt ve hafif olan bir fresnele sahiptir. Buradaki yaratıcı potansiyel hakkında bir fikir edinmek için, bir projektör ve bir gobo ile, özelleştirilmiş bir renk efekti çalıştıran bir arka plan duvarına odaklanmamış bir 60C hayal edin.
Bowens Adaptörü ve Pil Tutacağı Dahildir Neredeyse sınırsız ışık şekillendirme seçenekleri için Forza 60C RGBLAC ile birlikte şemsiye tutuculu bir Bowens montaj adaptörü dahildir. 2 NP-F pil için plakalara, bir LED pil ömrü ölçere ve bir stand montajına sahip bir pil tutacağı da dahildir. Dahil edilen tüm parçalar yastıklı çantaya mükemmel bir şekilde sığar, böylece her çekimde onlara sahip olacaksınız.
Daha Fazla Yetenekli Kompakt Boyut Yeni Nanlite Forza 60C RGBLAC, popüler Forza 60 ve 60B LED ışıklarıyla neredeyse aynı boyut ve ağırlığa sahip olup, ek olarak çarpıcı derecede zengin renkler ve 1800K-20000K ultra geniş CCT aralığı üretmektedir.
Çoklu Renk Modları Forza 60C RGBLAC, genişletilmiş renk modları içerir: HSI Modu, RGBW Modu, XY Modu, Gel Modu (gelecekteki bir donanım yazılımı güncellemesine eklenecektir).
Yüksek Renk Doğruluğu Ortalama 96 CRI, 95 ortalama TLCI, 95 TM-30 Rf ve 100 TM-30 Rg ile, yakaladığınız metraj ve görüntüler her zaman renk doğru olacaktır.
FM Montajının Tüm Avantajları Verimli bir şekilde boyutlandırılmış FM Montajı, birkaç isteğe bağlı yüksek kaliteli softbox'a, projektöre ve aynı zamanda kompakt ve hafif olan bir fresnele sahiptir. Buradaki yaratıcı potansiyel hakkında bir fikir edinmek için, bir projektör ve bir gobo ile, özelleştirilmiş bir renk efekti çalıştıran bir arka plan duvarına odaklanmamış bir 60C hayal edin.
Bowens Adaptörü ve Pil Tutacağı Dahildir Neredeyse sınırsız ışık şekillendirme seçenekleri için Forza 60C RGBLAC ile birlikte şemsiye tutuculu bir Bowens montaj adaptörü dahildir. 2 NP-F pil için plakalara, bir LED pil ömrü ölçere ve bir stand montajına sahip bir pil tutacağı da dahildir. Dahil edilen tüm parçalar yastıklı çantaya mükemmel bir şekilde sığar, böylece her çekimde onlara sahip olacaksınız.
Bir Forza'da Beklediğiniz Her Şey Forza 60C RGBLAC, çok çeşitli özelliklerle donatılmıştır: %0'dan %100'e kadar karartma, NANLINK uygulamasında ön ayar olarak kaydedildiği gibi kolayca özelleştirilebilen 15 yerleşik efekt, bellenim güncellemeleri için bir USB bağlantı noktası, ultra sessiz ses kaydını engellemeyecek bir fan ve LTFMM60 Lantern Softbox gibi tüm FM Montaj aksesuarlarıyla uyumludur.
Teknik veri
-
modeliForza 60C
-
Anma gücü88W
-
Giriş Voltajı/AkımıDC 15V/6A Maks, AC 100-240V 50/60Hz
-
SKK1800K-20000K (G/M±100)
-
CRIortalama 96
-
TLCIortalama 95
-
TM-30 RFortalama 94
-
TM-30 Teçhizatıortalama 100
-
karartma%0-100 sürekli
-
KontrolYerleşik, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM
-
Özel efektlerHUE Döngüsü, CCT Döngüsü, INT Döngüsü, Flaş, Darbe, Fırtına, Polis Arabası, TV, Paparazziler, Mum/Ateş, Disko, Kötü Ampul, Havai Fişek, Patlama ve Kaynak
-
Ürün boyutuIşık Armatürü (COB Koruyucu Kapaksız): 224 × 110 × 88 mm / 8,82 x 4,33 x 3,46"
Güç Adaptörü (Tutucu Tabanlı): 141 × 82 × 50 mm / 5,55 x 3,23 x 1,97" -
Ürün ağırlığıIşık Armatürü: 1,08kg / 2,38lb
Güç Adaptörü: 0,47kg / 1,04lb (Tutucu Tabanlı)
Güç Kablosu 3M: 0,12kg / 0,26lb
Reflektör: 0,08kg / 0,18lb -
Ana Karton Boyutu790 × 410 × 270 mm / 31,10 × 16,14 × 10,63"
-
Paketleme Miktarı4
-
sertifikalarCE, UKCA, FCC-ID, NCC, KC
Aydınlatma (lux / fc)
modeli | Forza 60C | ||
---|---|---|---|
Sadece Işık | |||
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3M |
2700K | 5656 lüks / 525 fc | 1402 lüks / 130 fc | 631 lüks / 59 fc |
3200K | 5694 lüks / 529 fc | 1433 lüks / 133 fc | 648 lüks / 60 fc |
4300K | 5861 lüks / 544 fc | 1462 lüks / 136 fc | 658 lüks / 61 fc |
5600K | 5709 lüks / 530 fc | 1425 lüks / 132 fc | 646 lüks / 60 fc |
7500K | 5567 lüks / 517 fc | 1388 lüks / 129 fc | 630 lüks / 59 fc |
R | 1282 lüks / 119 fc | 317 lüks / 29 fc | 142 lüks / 13 fc |
G | 3855 lüks / 358 fc | 953 lüks / 89 fc | 428 lüks / 40 fc |
B | 520 lüks / 48 fc | 129 lüks / 12 fc | 59 lüks / 5 fc |
Reflektörlü | |||
---|---|---|---|
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3M |
2700K | 12470 lüks / 1158 fc | 2839 lüks / 264 fc | 1238 lüks / 115 fc |
3200K | 12750 lüks / 1184 fc | 2939 lüks / 273 fc | 1278 lüks / 119 fc |
4300K | 12970 lüks / 1205 fc | 2958 lüks / 275 fc | 1301 lüks / 121 fc |
5600K | 12810 lüks / 1190 fc | 2946 lüks / 274 fc | 1283 lüks / 119 fc |
7500K | 12460 lüks / 1158 fc | 2866 lüks / 266 fc | 1254 lüks / 116 fc |
R | 2866 lüks / 268 fc | 656 lüks / 61 fc | 290 lüks / 27 fc |
G | 8792 lüks / 817 fc | 2016 lüks / 187 fc | 876 lüks / 81 fc |
B | 1200 lüks / 111 fc | 275 lüks / 26 fc | 120 lüks / 11 fc |
FL-11 nokta 10° ile | |||
---|---|---|---|
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3M |
2700K | 35260 lüks / 3276 fc | 8303 lüks / 771 fc | 3539 lüks / 329 fc |
3200K | 36350 lüks / 3377 fc | 8506 lüks / 790 fc | 3660 lüks / 340 fc |
4300K | 37290 lüks / 3464 fc | 8761 lüks / 814 fc | 3794 lüks / 352 fc |
5600K | 37520 lüks / 3486 fc | 8780 lüks / 816 fc | 3804 lüks / 353 fc |
7500K | 36560 lüks / 3396 fc | 8530 lüks / 792 fc | 3712 lüks / 345 fc |
R | 9440 lüks / 877 fc | 2171 lüks / 202 fc | 935 lüks / 87 fc |
G | 24750 lüks / 2299 fc | 5753 lüks / 534 fc | 2503 lüks / 233 fc |
B | 4940 lüks / 459 fc | 790 lüks / 73 fc | 340 lüks / 32 fc |
FL-11 spot 45° ile | |||
---|---|---|---|
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3M |
2700K | 10800 lüks / 1003 fc | 2720 lüks / 253 fc | 1222 lüks / 114 fc |
3200K | 11000 lüks / 1022 fc | 2777 lüks / 258 fc | 1248 lüks / 116 fc |
4300K | 11530 lüks / 1071 fc | 2903 lüks / 270 fc | 1302 lüks / 121 fc |
5600K | 11310 lüks / 1051 fc | 2858 lüks / 266 fc | 1279 lüks / 119 fc |
7500K | 11040 lüks / 1026 fc | 2792 lüks / 259 fc | 1250 lüks / 116 fc |
R | 2594 lüks / 241 fc | 656 lüks / 61 fc | 293 lüks / 27 fc |
G | 7480 lüks / 695 fc | 1879 lüks / 175 fc | 838 lüks / 78 fc |
B | 1020 lüks / 95 fc | 256 lüks / 24 fc | 115 lüks / 11 fc |
PJ-FMM-19 ile | |||
---|---|---|---|
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3M |
2700K | 40690 lüks / 3780 fc | 7673 lüks / 713 fc | 3164 lüks / 294 fc |
3200K | 41920 lüks / 3894 fc | 7899 lüks / 734 fc | 3259 lüks / 303 fc |
4300K | 43550 lüks / 4046 fc | 8140 lüks / 756 fc | 3331 lüks / 309 fc |
5600K | 42700 lüks / 3967 fc | 8045 lüks / 747 fc | 3313 lüks / 308 fc |
7500K | 41500 lüks / 3855 fc | 7825 lüks / 727 fc | 3231 lüks / 300 fc |
R | 9950 lüks / 924 fc | 1870 lüks / 174 fc | 767 lüks / 71 fc |
G | 28310 lüks / 2630 fc | 5272 lüks / 490 fc | 2144 lüks / 199 fc |
B | 5330 lüks / 495 fc | 680 lüks / 63 fc | 280 lüks / 26 fc |
PJ-FMM-36 ile | |||
---|---|---|---|
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3M |
2700K | 16130 lüks / 1498 fc | 3135 lüks / 291 fc | 1300 lüks / 121 fc |
3200K | 16610 lüks / 1543 fc | 3269 lüks / 304 fc | 1358 lüks / 126 fc |
4300K | 18090 lüks / 1681 fc | 3544 lüks / 329 fc | 1457 lüks / 135 fc |
5600K | 17500 lüks / 1626 fc | 3468 lüks / 322 fc | 1440 lüks / 134 fc |
7500K | 17140 lüks / 1592 fc | 3379 lüks / 314 fc | 1400 lüks / 130 fc |
R | 4160 lüks / 386 fc | 812 lüks / 75 fc | 338 lüks / 31 fc |
G | 11800 lüks / 1096 fc | 2284 lüks / 212 fc | 943 lüks / 88 fc |
B | 1540 lüks / 143fc | 310 lüks / 29 fc | 126 lüks / 12 fc |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!